Diese Liste enthält typische Aktionen im Kampf und deren Kosten in AP. Sie ist nicht als vollständig zu betrachten und kann nach Belieben erweitert werden. Aktionen kosten in der Regel 1 bis 3 AP. Noch komplexere Aktionen sollten in mehrere kleine Aktionen aufgeteilt werden.
Angriff und Verteidigung
Aktion | Kosten |
|---|---|
Angriff | 1-3 AP |
Zielen (+1 auf Angriffsprobe) | 1 AP |
Manöver | 3 AP |
Reaktionen
Aktion | Kosten |
|---|---|
Aktive Verteidigung | 1 AP |
Aktive Verteidigung stärken (+1 auf aktive Verteidigung) | 1 AP |
Konter | 1 AP |
Konter stärken (+1 auf Konterprobe) | 1 AP |
Gelegenheitsangriff | 1 AP |
Gelegenheitsangriff stärken (+1 auf Angriffsprobe) | 1 AP |
Bewegung
Aktion | Kosten |
|---|---|
Bewegen (bis zu 1 + /2 Meter) | 1 AP |
Springen (bis zu 0,5 + /2 Meter) | 2 AP |
Rückzug (Gelegenheitsangriff vermeiden) | 2 AP |
Hocken oder hinlegen | 0 AP |
Aufstehen aus hockender Position | 0 AP |
Aufstehen aus liegender Position | 2 AP |
Sonstige Aktionen
Aktion | Kosten |
|---|---|
Gegenstand verwenden | 1 AP |
Gegenstand aus der Tasche ziehen | 1 AP |
Gegenstand aus dem Rucksack holen | 3 AP |
Waffe ziehen oder aufheben | 1 AP |
Gegenstand fallen lassen | 0 AP |