Chaque personnage démarre le jeu avec 1 armure ou vêtement, 1 objet de type Arme ou focus magique et deux objets autre aux choix.
certain objets ne sont pas listé ci dessous, on considère ceux-ci comme des objet donnant +1 à une spécialisation, par exemple un kit d'escalade donnera un +1 en cas d'escalade ou de situation nécessitant l’équilibre.
en plus de cela il ont l’équipement d'aventurier classique :
sac à dos, corde 15m, kit de camping, torche (10), allume feu, cantine, gourde,
ATTENTION :
- le cumul de malus sur l'esquive ne peux en aucun cas descendre plus bas que 1. si vos cumul descende en dessous de 1 un des objets doit être changé car on considère votre personnage immobilisé.
-si vous avez une esquive de 1 même un échec critique d'un ennemis vous touchera
- deux armure/vêtement ne peuvent pas être utilisé en même temps sauf si précisé
- une arme marqué "2 main" ne peux pas être utilisé le même tour qu'un autre objet (mais vous pouvez faire n'importe quelle autre action qui ne nécessite pas de main (ou attaquer une seconde fois)
- la "portée" permet de tirer avec l'arme ce qui empêche toute utilisation
au CàC, aucune distance maximum n'est mentionné car c'est au mj et joueur d'utiliser la logique (mais la plupart des combats permettent a toute les armes distance d'etre utilisé)
ARMURES :
armure | Bonus protection (physique) | Malus/bonus esquive | notes |
vêtements | 0 | +1 | |
Vêtements de voyage | 0 | 0 | Protège des éléments (pluie, vent, sable, froid, chaud) |
Vêtement riche/d’artiste | 0 | 0 | +1 social |
Vêtements renforcé | 1 | 0 | |
cuirasse | 2 | -1 | disponible si vous avez arme (tir) |
Tenue d'assassin ou de moine | 0 | +2 | disponible si vous avez ’’arme(ombre)’’ |
Armure moyenne | 3 | -1 | disponible si vous avez ’’arme(au choix)’’ |
Armure lourde | 5 | -3 | vous devez avoir ’’arme(martiale)’’ pour vous en servir |
Tenue renforcée de mage ou de prêtre | 2 | -2 | Disponible uniquement si vous avez ’’magie (élémentaire ou Kami)’’ |
masque respiratoire | 0 | 0 | ignore les effet de "gaz", peut se cumuler avec toute armure ou vêtement |
Sashimono | 0 | 0 | Necessite affiliation a un noble, regient, clan ou daimyo Au choix a l'obtention: Aura de 1m donne 1 de protection aux allié OU Aura de 1m avec +1 intimidation |
FOCUS MAGIQUE :
arme | dégâts | utilisation | Prés-requis | notes |
bâton magique | 2 | 2 mains | Magie (toute) | -3 esquive, démarre les session avec 2PE si a zéro fin de la dernière session |
Pipe de sorcier, tatouage runique, talismans de prêtres | 0 | 1 main | Magie (toute) | Peut utiliser une action pour gagner 1 point d’espoir si a zéro mais pas possible hors combat. |
fusil arcanique | 3 | 2 mains | Magie (élémentaire) | -4 esquive, portée, tire des "projectile magique", 4 perforation |
lanterne | 2 | 1 mains | Magie (Divine) | -2 esquive, portée |
gantelets de moines | 0 | 0 mains | Magie (Qi) | +1 en parade, peu parer les projectiles, ne bloque pas les mains |
ARMES PHYSIQUE (Mêlée):
arme | dégâts | utilisation | Prés-requis | notes |
poings | 1 | 1 main | aucun | +2 esquive |
couteaux | 2 | 1 main | Arme (toute) | +1 esquive |
Boucliers | 2 | 1 main | Arme (martiale) | -1 esquive, autorise parade projectile (physique) |
Lames courtes | 3 | 1 main | Arme (martiale, ombre, bagarre, artistique, tir) | |
Lances | 3 | 2 mains | Arme (martiale, bagarre) | ignore l'armure |
Lames longues | 4 | 2 mains | Arme (martiale) | -2 esquive, 2 pénétration |
Armes lourdes | 5 | 2 mains | Arme (martiale) | -4 esquive, 4 pénétration |
agricole | 2 | 1 main : filet, kama, | Arme (bagarre, ombre) | choisissez 1 : |
gourdins | 3 | 2 mains | Arme (bagarre) | -2 esquive, 3 pénétration |
Éventail à lames | 2 | 1 main | Arme (artistique) | +1 esquive, +1 social, |
ARMES PHYSIQUE (Distances) :
sarbacane | 1 | 1 main | Arme (ombre) | Portée |
grappin | 2 | 1 main | Arme (ombre, tir) | -1 esquive, |
fronde | 2 | 1 main | Arme (tir, bagarre) | -1 esquive, portée, 3 pénétration, |
Arc court | 3 | 2 mains | Arme (tir, martial) | portée, 1 pénétration |
Arc long | 5 | 2 mains | Arme (tir) | -4 esquive, portée, 4 pénétration |
Instruments | 2 | 2 mains | Arme (artistique) | portée, ignore l'armure |
POTIONS et POISONS (consommable 1 fois) : reste 1 minute si mis sur une arme
POTION | EFFET |
Soin (commun) | Regain de 3PV ou retrait d’effet rareté commune ou moins |
feu/glace alchimique (commun) | 2 dégâts sur 1m de rayon (toute créature dans la zone) |
Tranquillisant (3) (commun) | Applique vulnérable (3) |
Somnifère (3) | Applique endormi (3) |
Poison | Applique mortel (10) |
charme | Ajoute +3 aux jets de SOCIAL avec la cible affecté (1 heure) |
rage | potion de Rage (3) : force à faire ses 3 prochaine actions en tant qu’attaque de mêlée sur la créature la plus proche |
FAMILIERS :
États commune a tout les familiers:
niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PV | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
Dégâts | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
vitesse | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
esquive | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Familier commun disponibles:
type | Compétences | spécial |
Rongeur (taille rat) |
| Petit (peu se cacher dans les vêtements du maître) |
félin (taille chat) |
| Chute amortie (de niveau dégâts) |
reptile (taille vipère) |
| poison : applique vulnérable 1 si cause du dégâts) |
Petit oiseau (taille moineau) |
| Petit (peu se cacher dans les vêtements du maître) |
Oiseau (taille corbeau) |
| Intelligent (comprend très bien les ordre complexe) |
Rapace (taille faucon) |
| Chasseur (bonus au maître (niveau/2) sur la survie) |
Canin (taille loup) |
| Combattant (1 de protection et +1 d’attaque) |
Familier peu commun :
type | compétence | spécial |
monture |
| Capacité de porter 1 humanoïde |
insectoïde |
| large (prend 4 case) |
Familier magique
type | compétences | spécial |
Esprit messager |
| Vol (niveau/2 jour) |
Serpent des mots |
| Donne un bonus de niveau/2 en connaissances au maître |
Esprit guide |
| Lanceur de sort (peu lancer un sort majoration 3 d’une magie élémentaire ou des kami, ce sort est toujours le même) |
Chien de glace |
| Résistance au dégâts physique (prend que la moitié des dégâts physique) |
Familier mécanique |
| Résistance à la magie (prend que la moitié des dégâts magiques) |
Autre règles :
- RÈGLES DE JEU
- REGLES DE PERSONNAGE
- MAGIES
- BUGI
- RICHESSE ET ACHATS <-- suite
- ARTISANAT
- PROGRESSION
retour à TIANMU