RICHESSE : la richesse correspond à l'argent que le GROUPE possède et il fonctionne comme une jauge cranté sur 30 :
- [1 - Esclave]
- [2] - [3 - mendiant]
- [4] - [5] - [6 - pauvre]
- [7] - [8] - [9] - [10 - moyen]
- [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17 - aisé]
- [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [3 -riche]
Il y a des cran au delà de riche mais les PJ ne peuvent pas les atteindre
Vous êtes à l'un des cran nommé si elle ou les case précédente sont coché (si moyen vous avez donc 10/30 cases, les dépense en jeu influerons sur ces cases
le voyage qui baisse le niveau de 2 tant que la destination n'est pas atteinte (prend en compte péages, et rations mais pas si vous rester dans une auberge, ni la location de monture ou véhicule)
Les pj peuvent louer des véhicule, payer des chambre d'auberge, louer du matériel, etc.., ces dépenses ne réduisent la richesse que temporairement (jusqu’à la date de l'accord de location)
les niveau d’accommodation de la dépense dépense : modèle commun -1, aisé -2, riche -3,
Par exemple prendre un repas dans un auberge commune fera baisser de 1 cran pour la soirée, alors que des chambre pour une semaine dans une auberge aisé fera descendre de 2 pour la semaine
dans certain pays un impôt doit être payé, de base il sera de 1 niveau de richesse (perte permanente) par personnage.
Si vous voulez acheter des objet permanent (comme des armes, armure ou autre) avec la richesse du groupe, la baisse sera permanente, jusqu’à revente d'objet du même genre, acheter des ingrédients pour l'artisanat ou des consommable rentre aussi dans cet liste d'achat permanent.
pour les équipement et animaux (pas les potion ou ingredient) vous pouvez aussi faire un achat avec de l'XP
les achat de consommable sont a négocier
tableau des gains :
niveau de richesse | 8 à 10 | 11 à 13 | 14 à 17 | 18 à 20 | 21 à 23 | 24 ou + |
esclave | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 |
mendiant | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 |
Pauvre | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +3 |
moyen | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 |
aisé | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
riche | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
ARMURES
armure | prix richesse | prix | prix des ingrédients |
vêtements | -1 | 1 | 0 |
Vêtements de voyage | -1 | 1 | 0 |
Vêtement riche/d’artiste | -2 | 1 | -1 |
Vêtements renforcé | -2 | 1 | -1 |
cuirasse | -2 | 2 | -1 |
Tenue de Shinobi ou de moine | -2 | 2 | -1 |
Armure moyenne | -4 | 3 | -3 |
Armure lourde | -6 | 5 | -5 |
Tenue renforcée de mage ou de prêtre | -3 | 3 | -2 |
masque respiratoire | -2 | 2 | -1 |
Sashimono | -2 | 2 | -1 |
FOCUS MAGIQUE :
focus | prix richesse | prix | prix des ingrédients |
shakujo | -2 | -1 | -1 |
Pipe de sorcier, tatouage de moines, talismans de prêtres | -2 | -1 | -1 |
fusil arcanique | -5 | -4 | -4 |
lanterne | -2 | -1 | -1 |
gantelets de moines | -2 | -1 | -1 |
ARMES PHYSIQUE (Mêlée)
arme | prix richesse | prix | prix des ingrédients |
couteaux | 0 | 1 | -0 |
Boucliers | -1 | 1 | -1 |
Lames courtes | -2 | 1 | -1 |
Lances | -1 | 1 | -0 |
Lames longues | -3 | 2 | -2 |
Armes lourdes | -5 | 4 | -4 |
agricole | -1 | 1 | -0 |
gourdins | -1 | 1 | -0 |
Éventail à lames | -3 | 2 | -1 |
ARMES PHYSIQUE (Distances) :
arme | prix richesse | prix | prix des ingrédients |
grappin | -3 | 2 | -2 |
fronde | -1 | 1 | -0 |
Arc court | -2 | 1 | -1 |
Arc long | -3 | 2 | -2 |
Instruments | -2 | 3 | -3 |
POTIONS et POISONS
POTION | prix richesse | prix des ingrédients |
Soin (commun) | -1 pour 3 | -1 pour 5 |
feu/glace alchimique (commun) | -1 pour 1 | -1 pour 2 |
Tranquillisant (3) (commun) | -1 pour 3 | -1 pour 5 |
Somnifère (3) | -1 pour 1 | -1 pour 2 |
Poison | -1 pour 1 | -1 pour 2 |
charme | -1 pour 1 | -1 pour 2 |
rage | -2 pour 1 | -1 pour 1 |
pour les autre consommable c'est à l’appréciation du MJ
FAMILIER :
à l’appréciation du MJ selon le familier et le lieux
POUR LES AMÉLIORATION DE RANG :
qualité | cout richesse | cout XP | cout d’ingrédient |
Bonne | -3 plus le prix de l'objet de base | 2 | -2 sur le prix d’ingrédient de base |
Excellente | -10 | 6 | -8 sur le prix d’ingrédient de base |
Supérieure | -20 | 15 | -15 sur le prix d’ingrédient de base |
Légendaire | impossible | 25 | impossible |
Autres Règles :
- RÈGLES DE JEU
- REGLES DE PERSONNAGE
- MAGIES
- BUGI
- ÉQUIPEMENT
- ARTISANAT <-- suite
- PROGRESSION
retour à TIANMU