Level | Purchase Cost | DC | Failed | Trained | Expert | Master | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 sp | 14 | 0 | 5 cp | 5 cp | 5 cp | 5 cp |
1 | 7 sp | 15 | 0 | 2 sp | 2 sp | 2 sp | 2 sp |
2 | 1 gp 5 sp | 16 | 0 | 3 sp | 3 sp | 3 sp | 3 sp |
3 | 3 gp | 18 | 0 | 5 sp | 5 sp | 5 sp | 5 sp |
4 | 5 gp | 19 | 0 | 7 sp | 8 sp | 8 sp | 8 sp |
5 | 9 gp | 20 | 0 | 9 sp | 1 gp | 1 gp | 1 gp |
6 | 14 gp | 22 | 0 | 1 gp 5 sp | 2 gp | 2 gp | 2 gp |
7 | 22 gp | 23 | 0 | 2 gp | 2 gp 5 sp | 2 gp 5 sp | 2 gp 5 sp |
8 | 32 gp | 24 | 0 | 2 gp 5 sp | 3 gp | 3 gp | 3 gp |
9 | 46 gp | 26 | 0 | 3 gp | 4 gp | 4 gp | 4 gp |
10 | 65 gp | 27 | 0 | 4 gp | 5 gp | 6 gp | 6 gp |
11 | 92 gp | 28 | 0 | 5 gp | 6 gp | 8 gp | 8 gp |
12 | 130 gp | 30 | 0 | 6 gp | 8 gp | 10 gp | 10 gp |
13 | 185 gp | 31 | 0 | 7 gp | 10 gp | 15 gp | 15 gp |
14 | 265 gp | 32 | 0 | 8 gp | 15 gp | 20 gp | 20 gp |
15 | 390 gp | 34 | 0 | 10 gp | 20 gp | 28 gp | 28 gp |
16 | 580 gp | 35 | 0 | 13 gp | 25 gp | 36 gp | 40 gp |
17 | 860 gp | 36 | 0 | 15 gp | 30 gp | 45 gp | 55 gp |
18 | 1,300 gp | 38 | 0 | 20 gp | 45 gp | 70 gp | 90 gp |
19 | 2,000 gp | 39 | 0 | 30 gp | 60 gp | 100 gp | 130 gp |
20 | 3,200 gp | 40 | 0 | 40 gp | 75 gp | 150 gp | 200 gp |
Critical Success: Use profit from one tier higher (Trained → Expert, etc.) Critical Failure: Use profit from one tier lower (Trained → Failed, etc.)
Applied to Profit only.
Distance Traveled | Multiplier |
|---|---|
Up to 200 miles | ×1.0 |
300 miles | ×1.1 |
400 miles | ×1.2 |
500 miles | ×1.3 |
600 miles | ×1.4 |
700 miles | ×1.5 |
800 miles | ×1.6 |
900 miles | ×1.7 |
1,000+ miles | ×1.8 |